費用:月額 14,000円(税込)最低契約期間 1年
eラーニングの研修で学んだ改善指導やDX化等に伴う様々な分析・管理ツール等を、カスタマイズ用としてサイトからダウンロードにより入手できます。
汎用性の高いMicrosoft ExcelやMicrosoft Access、Microsoft Wordで作成しており、会計ソフトや労務管理ソフト、販売管理や積算ソフトでは不足する情報集積・分析にご利用いただいているツールです。非常に好評をいただいているもので、本ツールを皆様から顧問先へ加工提供したり、データ化支援によって貴所の付加獲得(有償サービス)としてご利用ください。
カスタマイズ用ツールリスト
No. | 名称 | ソフト | 対象業種 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | 短期経営計画・CF管理 | Excel | 全業種 | 1年計画を作成するツールです。 |
2 | 資金繰り表(月4区分) | Excel | 全業種 | 好評!資金繰りを月初、月中、月後半、月末で管理します。 |
3 | 銀行借入・リース管理 | Excel | 全業種 | 好評!全ての借入を一括管理します。 |
4 | 借入返済管理 | Access | 全業種 | 好評!全ての借入を一括管理します。データの破損を防ぐAccess版です。 |
5 | 社員管理 | Excel | 全業種 | 社員の基本情報を管理します。 |
6 | 社員情報管理 | Access | 全業種 | 好評!社員の基本情報だけでなく、アニバーサリー管理や賞罰記録、人事考課も可能です。 |
7 | 取引先管理 | Excel | 取引先が企業 | 取引先の属性管理、商談管理、通信簿も管理できます。 |
8 | 取引先情報管理 | Access | 取引先が企業 | 取引先の属性管理、商談管理、通信簿も管理できます。データの破損を防ぐAccess版です。 |
9 | 予実原価管理内訳書(建設) | Excel | 建設業 | 建設業向け。人工、外注、資材等の実績入力で利益管理が行えます。 |
10 (1) | 車両・重機別収支管理月報(タイプA) | Excel | 建設業 運送業 | 重機や車両の稼働一日の管理から、経費入力で一日あたりの収益を管理します。 |
10 (2) | 車両・重機別収支管理月報(タイプB) | Excel | 建設業 運送業 | 重機や車両の稼働一日の管理から、経費入力で一日あたりの収益を管理します。 |
11 (1) | 建設業原価管理(工事台帳:30件) | Excel | 建設業 | 建設業向け。日々の原価や出面等の入力で、30件までの工事利益管理が行えます。 |
11 (2) | 建設業原価管理(工事台帳:1件) | Excel | 建設業 | 建設業向け。日々の原価や出面等の入力で、30件までの工事利益管理が行えます。 |
12 (1) | 製造業原価管理(タイプA) | Excel | 製造業 一部サービス業 | 製造業向け。1納品物の利益管理を行います。 |
12 (2) | 製造業原価管理(タイプB) | Excel | 製造業 一部サービス業 | 製造業向け。1納品物の利益管理を行います。 |
13 | 受取手形明細書 | Excel | 全業種 | 手形の管理表です。 |
14 | TO DOリスト | Excel | 全業種 | お仕事のリストアップで、特に経理や総務のマニュアル化・効率化を目指します。 |
15 | 日報 | Excel | 全業種 | 日々の工数分析にも役立つ日報です。カスタマイズしながらご利用ください。 |
16 | 保険リスト(生保) | Excel | 全業種 | 生命保険の管理リストです。 |
17 | 自社原価表 | Excel | 全業種 | 大好評!社員に利益を意識してもらうように、労務原価と設備原価を表にします! |
18 | 材料・外注・労務外注・リースリスト | Excel | 全業種 | 材料や害虫の購入履歴により価格検証を行うリストです。 |
19 | 中期経営計画(5ヵ年計画) | Excel | 全業種 | 5ヵ年計画を作成するツールです。 |
20 | 設備情報管理 | Excel | 全業種 | 所有する設備や重機を管理するリストです。 |
21 | 変動損益計算書・CF分析表(予実管理表付) | Excel | 全業種 | 試算表をベースに、限界利益を管理し、グラフで視覚化するツールです。 |
22 | 経営者のご家族を守る法人リスク対策・事業承継計画 | Excel | 全業種 | 生命保険の設定に必要な、リスク分析ツールです。 |
23 | 服務・懲戒規程管理表 | Excel | 全業種 | 社員の賞罰記録をデータ化するリストです。 |
上記の他、随時追加・更新していきます。
コンサルタント会員 導入費用・サイト利用料~最低契約期間1年
会計事務所 各士業 コンサルタント 保険業界
事務所規模等 | 入会金 | 月額会費(税込) |
---|---|---|
フリーランス等個人で利用 | なし | 14,000円 |
募集人5名以下 | 別途見積もり | 33,000円 |
募集人10名以下 | 別途見積もり | 44,000円 |
募集人20名以下 | 別途見積もり | 55,000円 |
募集人20名超 | 別途見積もり | 別途見積もり |
上記サービスでは、eラーニング会員で提供する動画研修サービスも含みます。
入会金は、研修会や作成物などで変わります。個別見積もりでのご案内となりますので、お問合せください。
フリーランス等、お一人でご利用の方は、下記よりお手続きください。
事務所利用の方は、下記よりお手続きいただければ、入会金は無しとなります。 ご確認ください。ご不明な点は、メールにてお問合せください。